铝基材优势
产品铝基材均由创新铝业、中国铝业、西南铝业等国内大型铝基材生产企业供应,稳定成熟的铝基材供应链系统,保障了产品性能卓越,出类拔萃!
铝基材物理性能参数
牌号 |
包铝 分类 |
供应 状态 |
试样 状态 |
厚度/mm | 室温拉伸试验结果 | 弯曲半径h | ||||
抗拉强 度 Rm/MPa |
规定非比例延 伸强度Rp0 .2/MPa |
断后伸长率 m / % | ||||||||
A50mm | A | 90° | 180° | |||||||
不小于 | ||||||||||
3003 | 一 | H14 | H14 | >0.20~0.50 | 145~195 | 125 | 2 | 一 | 0.5t | 2.0t |
>0.50~1.50 | 2 | 1.0t | 2.0t | |||||||
>1.50~3.00 | 3 | 1.0t | 2.0t | |||||||
>3.00~6.00 | 4 | 2.0t | 一 | |||||||
3003 | 一 | H22 | H22 | >0.20~0.50 | 120~160 | 80 | 6 | 一 | 0t | 1.0t |
>0.50~1.50 | 7 | 0.5t | 1.0t | |||||||
>1.50~3.00 | 8 | 1.0t | 1.0t | |||||||
>3.00~6.00 | 9 | 1.0t | 一 | |||||||
H24 | H24 | >0.20~0.50 | 145~195 | 115 | 4 | 一 | 0.5t | 1.5t | ||
>0.50~1.50 | 4 | 1.0t | 1.5t | |||||||
>1.50~3.00 | 5 | 1.0t | 1.5t | |||||||
>3.00~6.00 | 6 | 2.0t | 一 | |||||||
3004 | 一 | H14 | H14 | >0.20~0.50 | 220~265 | 180 | 1 | 一 | 0.5t | 2.5t |
>0.50~1.50 | 2 | 1.0t | 2.5t | |||||||
>1.50~3.00 | 2 | 1.5t | 2.5t | |||||||
>3.00~6.00 | 3 | 2.0t | 一 | |||||||
H24 H34 |
H24 H34 |
>0.20~0.50 | 220~265 | 170 | 3 | 一 | 0.5t | 2.0t | ||
>0.50~1.50 | 4 | 1.0t | 2.0t | |||||||
>1.50~3.00 | 4 | 1.5t | 2.0t | |||||||
H16 | H16 | >0.20~0.50 | 240~285 | 200 | 1 | 一 | 1.0t | 3.5t | ||
>0.50~1.50 | 1 | 1.5t | 3.5t | |||||||
>1.50~3.00 | 2 | 2.5t | 一 | |||||||
H26 H36 |
H26 H36 |
>0.20~0.50 | 240~285 | 190 | 3 | 一 | 1.0t | 3.0t | ||
>0.50~1.50 | 3 | 1.5t | 3.0t | |||||||
>1.50~3.00 | 3 | 1.5t | 一 | |||||||
3104 | 一 | H26 | H26 | >0.20~0.50 | 245 | 一 | 1 | 一 | 2.0t | 2.0t |
>0.50~0.80 | 2 | 2.0t | 2.0t | |||||||
>0.80~1.30 | 3 | 2.5t | 2.5t | |||||||
>1.30~3.00 | 4 | 2.5t | 2.5T | |||||||
H18 H38 |
H18 H38 |
>0.20~0.50 | 265 | 一 | 1 | 一 | 一 | 一 | ||
H28 | H28 | >0.20~0.50 | 265 | 一 | 1 | 一 | 一 | 一 | ||
H19 H29 H39 |
H19 H29 H39 |
>0.20~0.50 | 275 | 一 | 1 | 一 | 一 | 一 | ||
F | 一 | >0.20~0.50 | 一 |
铝基材化学性能参数
牌号 | 化学成分(质量分数)(%) |
备注 (老牌号) |
|||||||||||
Si (硅) |
Fe (铁) |
Cu (铜) |
Mn (锰) |
Mg (镁) |
Cr (铬) |
Zn (锌) |
Ti (钛) |
其他 |
Al (铝) |
||||
单个 | 合计 | ||||||||||||
3A21 | 0.6 | 0.7 | 0.2 |
1.0~ 1.6 |
0.05 | — | 0.10④ | 一 | 0.15 | 0.05 | 0.1 | 余量 | LF21 |
3003 | 0.6 | 0.7 |
0.05~ 0.20 |
1.0~ 1.5 |
一 | 一 | 0.1 | 一 | 一 | 0.05 | 0.15 | 余量 | — |
3103 | 0.5 | 0.7 | 0.1 |
0.9~ 1.5 |
0.3 | 0.1 | 0.2 |
Ti+Zr: 0.10 |
— | 0.05 | 0.15 | 余量 | 一 |
3004 | 0.3 | 0.7 | 0.25 |
1.0~ 1.5 |
0.8~1.3 | 一 | 0.25 | 一 | — | 0.05 | 0.15 | 余量 | — |
3005 | 0.6 | 0.7 | 0.3 |
1.0~ 1.5 |
0.20~0.6 | 0.1 | 0.25 | 一 | 0.1 | 0.05 | 0.15 | 余量 | — |
3105 | 0.6 | 0.7 | 0.3 |
0.30~ 0.8 |
0.20~0.8 | 0.2 | 0.4 | 一 | 0.1 | 0.05 | 0.15 | 余量 | — |